
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 176 | 7508 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 175 | 6131 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 174 | 3806 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 173 | 5154 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 172 | 1505 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 171 | 9304 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 170 | 6922 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 169 | 3895 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 168 | 2159 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 167 | 5933 |
